山西省2017年度高级会计师任职资格评审结果公示http://www.gkkp.net/
为了确保高级会计师任职资格的评审质量,按照职称评审工作公平、公正、公开的要求,现将2017年度山西省高级会计师评审委员会评审通过的223名高级会计师任职资格名单予以公示,欢迎监督。http://www.gkkp.net/
公示时间:2018年12月7日至2018年12月20日。http://www.gkkp.net/
公示受理:在公示期间,单位或个人认为公示人员存在问题的,以口头或书面形式向公示受理部门反映。以个人名义反映情况和问题的,应署真实姓名、工作单位和联系方式;以单位名义反映情况的要加盖单位公章。对故意捏造、歪曲事实诬陷他人的,一经查实,严肃处理。http://www.gkkp.net/
受理部门:http://www.gkkp.net/
①山西省财政厅会计处(电话:0351-4133335;单位地址:太原市迎泽大街345号;邮政编码:030001)http://www.gkkp.net/
②山西省人社厅专业技术人员管理处(电话:0351-7676022;单位地址:太原市万柏林区滨河西路南段129号山西焦煤双创基地B座14-18层;邮政编码:030024)。http://www.gkkp.net/
山西省高级会计师评审委员会http://www.gkkp.net/
二○一八年十二月七日http://www.gkkp.net/
| 2017年度晋升高级会计师任职资格评审通过人员名单 | |||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 主管部门 |
| 1 | 孙志英 | 男 | 1974.10 | 同煤集团马道头煤业有限责任公司 | 同煤集团 |
| 2 | 赵建斋 | 女 | 1981.8 | 大同煤矿集团外经贸有限责任公司 | 同煤集团 |
| 3 | 张 燕 | 女 | 1975.3 | 大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司 | 同煤集团 |
| 4 | 张雁峰 | 男 | 1981.10 | 大同煤矿集团朔州煤电有限公司 | 同煤集团 |
| 5 | 王忠平 | 男 | 1965.3 | 大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限 公司 | 同煤集团 |
| 6 | 杜亚惠 | 女 | 1972.6 | 山西临汾热电有限公司 | 同煤集团 |
| 7 | 张一平 | 男 | 1973.10 | 大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司 | 同煤集团 |
| 8 | 邱素芳 | 女 | 1978.8 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 同煤集团 |
| 9 | 康晓丽 | 女 | 1982.5 | 大同煤矿集团外经贸有限责任公司 | 同煤集团 |
| 10 | 孙祎楠 | 女 | 1982.10 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 同煤集团 |
| 11 | 姬国花 | 女 | 1977.11 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 同煤集团 |
| 12 | 冯建青 | 女 | 1977.3 | 大同煤矿集团有限责任公司云冈矿 | 同煤集团 |
| 13 | 王 凤 | 女 | 1980.4 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 同煤集团 |
| 14 | 王晓玲 | 女 | 1975.11 | 大同煤矿集团设计研究有限责任公司 | 同煤集团 |
| 15 | 王 煌 | 男 | 1980.3 | 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司 | 同煤集团 |
| 16 | 陶 娟 | 女 | 1982.4 | 大同煤矿集团财务有限责任公司 | 同煤集团 |
| 17 | 赵广瑞 | 男 | 1975.6 | 山西沁东能源有限公司 | 晋煤集团 |
| 18 | 郑玲玲 | 女 | 1983.8 | 晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 晋煤集团 |
| 19 | 庞碧璇 | 女 | 1985.9 | 晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 晋煤集团 |
| 20 | 李素玲 | 女 | 1975.2 | 山西铭石煤层气利用股份有限公司 | 晋煤集团 |
| 21 | 刘红润 | 男 | 1975.12 | 晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 晋煤集团 |
| 22 | 刘万忠 | 男 | 1981.8 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 晋煤集团 |
| 23 | 司兵胜 | 男 | 1973.4 | 阳泉煤业集团华越机械有限公司 | 阳煤集团 |
| 24 | 李秀芳 | 女 | 1981.8 | 阳泉煤业集团华越机械有限公司 | 阳煤集团 |
| 25 | 李潇月 | 女 | 1985.2 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 阳煤集团 |
| 26 | 原晓东 | 男 | 1977.11 | 阳煤中小企业投资管理(集团)有限责任公司 | 阳煤集团 |
| 27 | 高素风 | 女 | 1975.5 | 阳泉煤业集团有限责任公司第三医院 | 阳煤集团 |
| 28 | 赵雪琼 | 女 | 1965.11 | 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 阳煤集团 |
| 29 | 刘春丽 | 女 | 1981.12 | 阳泉煤业集团有限责任公司第三医院 | 阳煤集团 |
| 30 | 赵 芳 | 女 | 1979.9 | 西山煤电集团有限责任公司 多种经营分公司 | 焦煤集团 |
| 31 | 高 炯 | 男 | 1978.1 | 山西焦煤集团金土地农业开发有限公司 | 焦煤集团 |
| 32 | 米建慧 | 女 | 1972.3 | 山西焦化集团有限公司 | 焦煤集团 |
| 33 | 秦文岗 | 男 | 1973.3 | 西山煤电集团有限公司屯兰选煤厂 | 焦煤集团 |
| 34 | 卫志毅 | 男 | 1981.10 | 山西汾西矿业集团水峪煤业有限 责任公司 | 焦煤集团 |
| 35 | 许晓珺 | 女 | 1974.7 | 山西焦化集团有限公司 | 焦煤集团 |
| 36 | 张永保 | 男 | 1974.8 | 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司 | 焦煤集团 |
| 37 | 武中磊 | 男 | 1975.3 | 山西西山晋兴能源有限责任公司 | 焦煤集团 |
| 38 | 宋艳云 | 女 | 1977.12 | 山西焦化集团有限公司 | 焦煤集团 |
| 39 | 郭琳艳 | 女 | 1975.3 | 西山煤电集团有限责任公司职工总医院 | 焦煤集团 |
| 40 | 任水英 | 女 | 1973.11 | 西山煤电集团有限责任公司机电厂 | 焦煤集团 |
| 41 | 张丁云 | 男 | 1985.1 | 霍州煤电集团公司吕临能化煤电 有限公司 | 焦煤集团 |
| 42 | 车景平 | 男 | 1968.3 | 山西省轻工建设有限责任公司 | 潞安集团 |
| 43 | 狄君华 | 女 | 1983.4 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 潞安集团 |
| 44 | 柳 佩 | 女 | 1974.3 | 山西国化能源有限责任公司 | 国际能源 |
| 45 | 乔 杰 | 女 | 1980.3 | 格盟国际能源有限公司 | 国际能源 |
| 46 | 张雅莉 | 女 | 1971.1 | 中国铁路工会太原铁路局太原文体活动中心 | 太原铁路局 |
| 47 | 李向国 | 男 | 1972.5 | 大秦公司铁路资金结算所 | 太原铁路局 |
| 48 | 姚 斌 | 男 | 1970.11 | 大秦铁路股份有限公司朔州工务段 | 太原铁路局 |
| 49 | 于彩虹 | 女 | 1977.3 | 大秦铁路股份有限公司大秦车务段 | 太原铁路局 |
| 50 | 乔 卉 | 女 | 1974.8 | 山西三晋地方铁路开发集团有限公司太原石料分公司 | 太原铁路局 |
| 51 | 刘志雄 | 男 | 1971.10 | 大同地方铁路公司 | 太原铁路局 |
| 52 | 王玉娥 | 女 | 1973.5 | 大秦铁路股份有限公司湖东车辆段 | 太原铁路局 |
| 53 | 刘卫明 | 男 | 1970.12 | 大秦铁路股份有限公司湖东车辆段 | 太原铁路局 |
| 54 | 王继苹 | 女 | 1977.8 | 大秦铁路股份有限公司湖东车辆段 | 太原铁路局 |
| 55 | 武世飞 | 男 | 1980.11 | 晋建国际融资租赁天津有限公司 | 建投集团 |
| 56 | 张小慧 | 女 | 1985.1 | 山西三建集团有限公司 | 建投集团 |
| 57 | 董 瑞 | 女 | 1980.11 | 山西三建集团有限公司 | 建投集团 |
| 58 | 王玉梅 | 女 | 1971.10 | 山西二建集团有限公司 | 建投集团 |
| 59 | 陆淑娟 | 女 | 1981.4 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 建投集团 |
| 60 | 范 宁 | 女 | 1979.8 | 晋建国际融资租赁(天津)有限公司 | 建投集团 |
| 61 | 张国华 | 女 | 1981.7 | 山西六建集团有限公司 | 建投集团 |
| 62 | 王 晏 | 女 | 1977.9 | 山西五建集团有限公司 | 建投集团 |
| 63 | 曹俊斐 | 男 | 1983.7 | 山西四建集团有限公司基层 | 建投集团 |
| 64 | 李玉娟 | 女 | 1983.12 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 建投集团 |
| 65 | 阎登峰 | 男 | 1973.8 | 山西建设投资集团有限公司 | 建投集团 |
| 66 | 韩晓俊 | 男 | 1976.10 | 晋能集团有限公司 | 晋能集团 |
| 67 | 闫国峰 | 男 | 1973.5 | 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 | 晋能集团 |
| 68 | 何耀峰 | 男 | 1980.12 | 晋能保德煤电有限公司 | 晋能集团 |
| 69 | 陈亚杰 | 男 | 1981.4 | 山西国电置业有限公司 | 晋能集团 |
| 70 | 乔 翱 | 男 | 1972.12 | 山西煤炭运销集团盂县恒泰常顺煤业有限公司 | 晋能集团 |
| 71 | 马翠青 | 女 | 1984.11 | 山西煤炭运销集团临汾尧都有限公司 | 晋能集团 |
| 72 | 朱彩英 | 女 | 1971.3 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 煤炭进出口 |
| 73 | 韩建伟 | 男 | 1978.1 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 煤炭进出口 |
| 74 | 严红然 | 女 | 1976.8 | 山煤投资集团有限公司 | 煤炭进出口 |
| 75 | 王少君 | 男 | 1972.6 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 煤炭进出口 |
| 76 | 丁淑红 | 女 | 1976.11 | 山煤国际能源集团天津有限公司 | 煤炭进出口 |
| 77 | 宋红霞 | 女 | 1971.5 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 煤炭进出口 |
| 78 | 温红艳 | 女 | 1983.9 | 山煤国际能源集团山西辰天国贸 有限公司 | 煤炭进出口 |
| 79 | 任艳玲 | 女 | 1977.2 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 煤炭进出口 |
| 80 | 崔晓艳 | 女 | 1973.4 | 山西天然气有限公司大同液化分公司 | 国新能源 |
| 81 | 王 青 | 女 | 1968.12 | 山西杏花村国贸投资有限责任公司 | 汾酒集团 |
| 82 | 高霞毅 | 女 | 1977.8 | 山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责任公司 | 汾酒集团 |
| 83 | 王 雪 | 女 | 1983.7 | 山西能源交通投资有限公司 | 能源交投 |
| 84 | 郝建军 | 男 | 1974.3 | 山西汽运集团朔州汽车运输有限公司 | 能源交投 |
| 85 | 魏国忠 | 男 | 1970.6 | 山西能源交通投资有限公司 | 能源交投 |
| 86 | 王献龙 | 男 | 1968.10 | 山西地方铁路集团有限责任公司 | 能源交投 |
| 87 | 孙一敏 | 女 | 1979.3 | 山西路桥第一工程有限责任公司 | 路桥集团 |
| 88 | 秦燕晖 | 女 | 1979.8 | 山西路桥第二工程有限公司 | 路桥集团 |
| 89 | 刘 滨 | 女 | 1976.5 | 山西路桥建设集团有限公司 | 路桥集团 |
| 90 | 贾素萍 | 女 | 1972.10 | 山西煤矿机械制造股份有限公司 | 太重集团 |
| 91 | 和文芳 | 女 | 1980.11 | 山西长晋高速公路有限责任公司 | 交投集团 |
| 92 | 陈兰芳 | 女 | 1977.11 | 山西省投资集团高科建设发展有限公司 | 山投集团 |
| 93 | 常雪梅 | 女 | 1976.12 | 山西省应用化学研究所 | 国投集团 |
| 94 | 张俊鹏 | 男 | 1970.8 | 山西国瑞房地产开发有限公司 | 经投集团 |
| 95 | 王 俊 | 女 | 1977.11 | 山西中条山工程设计研究有限公司 | 中条山 |
| 96 | 吴宇臣 | 男 | 1982.9 | 中条山有色金属集团有限公司 | 中条山 |
| 97 | 王江虹 | 女 | 1985.7 | 昌陆建筑工程集团有限公司 | 昌陆建筑 |
| 98 | 安 鑫 | 男 | 1982.8 | 山西粤电能源有限公司 | 粤电能源 |
| 99 | 陈艳珍 | 女 | 1979.9 | 山西远方路桥集团有限责任公司 | 交通厅 |
| 100 | 刘换青 | 女 | 1977.10 | 晋中路桥建设集团有限公司分公司 | 交通厅 |
| 101 | 李建华 | 女 | 1977.9 | 晋中路桥建设集团有限公司 | 交通厅 |
| 102 | 王安静 | 女 | 1974.11 | 山西晋北高速公路养护有限公司 | 交通厅 |
| 103 | 张 茜 | 女 | 1979.8 | 山西省交通科学研究院 | 交通厅 |
| 104 | 李艾花 | 女 | 1967.10 | 山西晋北高速公路养护有限公司 | 交通厅 |
| 105 | 任拥军 | 男 | 1972.11 | 山西远方路桥(集团)有限责任公司 | 交通厅 |
| 106 | 李 军 | 男 | 1975.5 | 山西省朔州高速公路有限责任公司 | 交通厅 |
| 107 | 郭志宇 | 男 | 1978.8 | 山西省公路局长治分局 | 交通厅 |
| 108 | 李建兵 | 男 | 1977.11 | 山西医科大学 | 教育厅 |
| 109 | 韩宇骞 | 男 | 1975.11 | 山西大同大学 | 教育厅 |
| 110 | 刘雅荣 | 女 | 1976.7 | 山西财经大学 | 教育厅 |
| 111 | 樊姣姣 | 女 | 1971.11 | 山西职业技术学院 | 教育厅 |
| 112 | 郭向云 | 女 | 1968.11 | 太原科技大学 | 教育厅 |
| 113 | 吴 芳 | 女 | 1980.5 | 山西省勘察设计研究院 | 住建厅 |
| 114 | 张静芳 | 女 | 1978.5 | 山西省勘察设计研究院 | 住建厅 |
| 115 | 曹 红 | 女 | 1970.4 | 山西省工程建设标准定额站 | 住建厅 |
| 116 | 王美莲 | 女 | 1974.10 | 山西省律师协会办公室 | 司法厅 |
| 117 | 常立娟 | 女 | 1973.3 | 山西省生物研究所 | 科技厅 |
| 118 | 田富忠 | 男 | 1975.7 | 山西省国有林管理局 | 林业厅 |
| 119 | 郭毅云 | 男 | 1968.6 | 山西省农业科学院 | 农科院 |
| 120 | 王梅芳 | 女 | 1976.11 | 山西省农业科学院农产品加工研究所 | 农科院 |
| 121 | 赵爱萍 | 女 | 1976.10 | 山西省财政税务专科学校 | 财政厅 |
| 122 | 秦利荣 | 男 | 1973.12 | 山西省财产评估管理中心 | 财政厅 |
| 123 | 梁振军 | 男 | 1971.4 | 华北机电学校 | 国防工办 |
| 124 | 白蕾蕾 | 女 | 1964.4 | 山西省环境监测中心站 | 环保厅 |
| 125 | 张肖洁 | 男 | 1975.10 | 山西省农业机械化学校 | 农机局 |
| 126 | 孟桂琴 | 女 | 1971.11 | 山西省煤炭工业厅煤炭资源地质局 | 煤炭工业厅 |
| 127 | 文爱赟 | 女 | 1981.10 | 山西教育出版社 | 出版传媒 |
| 128 | 张密化 | 女 | 1981.6 | 太原市万柏林区地方税务局 | 地税局 |
| 129 | 牛玉华 | 女 | 1970.6 | 山西省地质勘查局二一二地质队 | 地质局 |
| 130 | 任慧芳 | 女 | 1984.9 | 山西省第三水文地质工程地质队 | 地质局 |
| 131 | 武慧锋 | 女 | 1978.1 | 山西省食品药品检验所 | 食药监局 |
| 132 | 武忠玲 | 女 | 1973.8 | 山西省水利水电科学研究院 | 水利厅 |
| 133 | 孟庆贵 | 男 | 1982.8 | 山西省儿童医院 | 卫计委 |
| 134 | 冀宇平 | 女 | 1975.12 | 山西省人民医院 | 卫计委 |
| 135 | 刘 洁 | 女 | 1980.10 | 山西省儿童医院 | 卫计委 |
| 136 | 宋 阳 | 女 | 1968.1 | 山西省肿瘤医院 | 卫计委 |
| 137 | 李雪兵 | 男 | 1978.12 | 山西省地方病防治研究所 | 卫计委 |
| 138 | 武 慧 | 女 | 1976.5 | 山西省图书馆 | 文化厅 |
| 139 | 张彦洁 | 女 | 1977.3 | 山西省计量科学研究院 | 质监局 |
| 140 | 王 杰 | 男 | 1972.11 | 山西山水水泥有限公司 | 省人力 |
| 141 | 贾慧芳 | 女 | 1978.5 | 信永中和会计师事务所太原分所 | 省人力 |
| 142 | 胡雅慧 | 女 | 1975.2 | 山西省卫生计生委后勤服务中心 | 省人力 |
| 143 | 樊海峰 | 男 | 1970.7 | 大同证券有限责任公司 | 省人力 |
| 144 | 王小宝 | 男 | 1974.2 | 利安达会计师事务所山西分所 | 省人力 |
| 145 | 张 虹 | 女 | 1974.10 | 太原清控科创投资基金管理有限公司 | 省人力 |
| 146 | 宋晓敏 | 男 | 1981.9 | 致同会计师事务所 | 省人力 |
| 147 | 李劲涛 | 女 | 1973.12 | 太原市民营经济开发区财政局国库中心 | 综改示范区 |
| 148 | 郑晓静 | 女 | 1978.11 | 山西执信医疗设备有限公司 | 综改示范区 |
| 149 | 李美英 | 女 | 1972.5 | 山西天扬君合税务师事务所有限责任公司 | 综改示范区 |
| 150 | 史应梅 | 女 | 1975.4 | 《英语周报》社有限公司 | 综改示范区 |
| 151 | 刘 静 | 女 | 1973.5 | 太原市热力实业有限公司 | 太原市 |
| 152 | 杨 莉 | 女 | 1973.7 | 太原市妇幼保健院 | 太原市 |
| 153 | 畅巨玲 | 女 | 1977.2 | 清徐县会计核算中心 | 太原市 |
| 154 | 阎 枫 | 女 | 1982.1 | 太原供水集团有限公司 | 太原市 |
| 155 | 赵 梅 | 女 | 1973.9 | 太原安德标识科技有限公司 | 太原市 |
| 156 | 孟黎黎 | 女 | 1984.2 | 太原市市政公共设施管理处 | 太原市 |
| 157 | 郭志丰 | 女 | 1984.10 | 太原国投房地产开发有限公司 | 太原市 |
| 158 | 侯 娟 | 女 | 1977.1 | 太原市龙城发展投资有限公司 | 太原市 |
| 159 | 王 东 | 女 | 1969.11 | 太原市热力公司 | 太原市 |
| 160 | 曹海霞 | 女 | 1984.8 | 太原动物园 | 太原市 |
| 161 | 郭晓玲 | 女 | 1977.7 | 太原市市政公共设施管理处 | 太原市 |
| 162 | 杨颖涛 | 女 | 1968.5 | 太原市卫生学校 | 太原市 |
| 163 | 李静媛 | 女 | 1978.1 | 太原旅游职业学院 | 太原市 |
| 164 | 杨 勇 | 男 | 1969.2 | 太原市排水管理处 | 太原市 |
| 165 | 胡广琴 | 女 | 1983.12 | 山西华瓴企业管理咨询有限公司 | 太原市 |
| 166 | 何 霞 | 女 | 1970.6 | 大同市城区妇幼保健计划生育服务中心 | 大同市 |
| 167 | 张景终 | 女 | 1967.2 | 大同市第一人民医院 | 大同市 |
| 168 | 翟润平 | 女 | 1968.4 | 大同市第二人民医院 | 大同市 |
| 169 | 崔 敏 | 女 | 1975.11 | 大同市荣复军人医院 | 大同市 |
| 170 | 王燕萍 | 女 | 1969.2 | 大同市水产技术推广站 | 大同市 |
| 171 | 田 华 | 女 | 1980.1 | 阳泉市污水处理厂 | 阳泉市 |
| 172 | 霍建华 | 女 | 1975.2 | 阳泉市第一人民医院 | 阳泉市 |
| 173 | 郝贵忠 | 男 | 1973.8 | 阳泉市第一人民医院 | 阳泉市 |
| 174 | 常黎莹 | 女 | 1973.11 | 阳泉市第三人民医院 | 阳泉市 |
| 175 | 胡俊华 | 女 | 1975.4 | 阳泉市郊区国库集中支付中心 | 阳泉市 |
| 176 | 张静芳 | 女 | 1973.2 | 阳泉市财政信息中心 | 阳泉市 |
| 177 | 梁建宏 | 男 | 1976.4 | 阳泉市纪委监察局 | 阳泉市 |
| 178 | 焦湘红 | 女 | 1975.8 | 山西省长治卫生学校 | 长治市 |
| 179 | 张步红 | 女 | 1971.12 | 长治市殡葬改革管理处 | 长治市 |
| 180 | 李慧敏 | 女 | 1977.6 | 长治市道路运输管理处 | 长治市 |
| 181 | 史惠军 | 男 | 1978.7 | 长治市中医研究所附属医院 | 长治市 |
| 182 | 苏文平 | 女 | 1976.10 | 晋城市会计服务中心 | 晋城市 |
| 183 | 康俊梅 | 女 | 1969.4 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 晋城市 |
| 184 | 张丽艳 | 女 | 1975.12 | 忻州职业技术学院 | 忻州市 |
| 185 | 王宝琴 | 女 | 1973.7 | 晋中市住房公积金管理中心 | 晋中市 |
| 186 | 李卫芳 | 女 | 1976.11 | 晋中市煤炭职工培训中心 | 晋中市 |
| 187 | 赵晓红 | 女 | 1968.6 | 山西省晋中市卫生学校 | 晋中市 |
| 188 | 王蕊爱 | 女 | 1975.5 | 平遥县卜宜乡畜牧兽医站 | 晋中市 |
| 189 | 李小蓉 | 女 | 1977.7 | 临汾环城高速公路及连接线工程建设项目部 | 临汾市 |
| 190 | 任淑娟 | 女 | 1980.3 | 蒲县人才市场 | 临汾市 |
| 191 | 席朝光 | 男 | 1967.8 | 古县财政国库支付局 | 临汾市 |
| 192 | 张月新 | 女 | 1972.10 | 临汾市第二人民医院 | 临汾市 |
| 193 | 文 霞 | 女 | 1975.6 | 侯马市国库支付核算局 | 临汾市 |
| 194 | 安爱琴 | 女 | 1973.6 | 吕梁市人民医院 | 吕梁市 |
| 195 | 韩水珍 | 女 | 1976.3 | 交口县人民医院 | 吕梁市 |
| 196 | 邓欢欢 | 女 | 1967.12 | 吕梁市财政信息中心 | 吕梁市 |
| 197 | 尹利平 | 女 | 1974.9 | 吕梁市离石区金财信息中心 | 吕梁市 |
| 198 | 杨跃民 | 男 | 1971.5 | 山西省汾阳医院 | 吕梁市 |
| 199 | 王建明 | 男 | 1970.5 | 吕梁市建筑勘察设计院 | 吕梁市 |
| 200 | 李颜娥 | 女 | 1970.12 | 吕梁市人民医院 | 吕梁市 |
| 201 | 刘静姝 | 女 | 1980.6 | 吕梁学院汾阳师范分校 | 吕梁市 |
| 202 | 任继平 | 女 | 1981.3 | 柳林县王家沟乡财政所 | 吕梁市 |
| 203 | 黄妙娟 | 女 | 1977.8 | 河津市森林病虫害防治检疫站 | 运城市 |
| 204 | 郝晓蓉 | 女 | 1978.4 | 运城市简明会计服务有限公司 | 运城市 |
| 205 | 孙丽萍 | 女 | 1980.10 | 永济市城西街道财政所 | 运城市 |
| 206 | 李会妮 | 女 | 1977.2 | 芮城县南卫乡财政所 | 运城市 |
| 207 | 李春霞 | 女 | 1971.2 | 山西省运城市中心医院 | 运城市 |
| 208 | 马 飞 | 女 | 1977.11 | 运城市盐湖区财政国库支付中心 | 运城市 |
| 209 | 李宇明 | 男 | 1972.5 | 运城日报社 | 运城市 |
| 210 | 刘彩红 | 女 | 1972.10 | 运城市住房公积金管理中心 | 运城市 |
| 211 | 辜剑花 | 女 | 1975.10 | 运城丽都整形美容医院有限公司 | 运城市 |
| 212 | 吕乔丽 | 女 | 1983.1 | 永济市城东街道财政管理所 | 运城市 |
| 213 | 张丽娜 | 女 | 1980.8 | 河津市下化乡财政所 | 运城市 |
| 214 | 武晓华 | 女 | 1978.1 | 河津市新型农村合作医疗管理中心 | 运城市 |
| 215 | 王朝霞 | 女 | 1972.4 | 永济市财政国库支付中心 | 运城市 |
| 216 | 赵莉贞 | 女 | 1970.10 | 运城市中医医院 | 运城市 |
| 217 | 柴艳艳 | 女 | 1978.12 | 河津市财政国库支付局 | 运城市 |
| 218 | 任 晶 | 女 | 1985.6 | 稷山县财政国库支付局 | 运城市 |
| 219 | 孙 盼 | 女 | 1985.1 | 运城市诚致上会计服务有限公司 | 运城市 |
| 220 | 李 静 | 女 | 1972.7 | 中国移动通信集团山西有限公司 | 通信管理局 |
| 221 | 薛 清 | 女 | 1979.6 | 中国电信股份有限公司山西分公司 | 通信管理局 |
| 222 | 崔清泽 | 男 | 1985.2 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 中国科学院 |
| 223 | 菅海宽 | 男 | 1972.4 | 山西煤炭进出口集团蒲县万家煤业 有限公司 | 煤炭进出口 |
http://www.gkkp.net/
高会考评网校提示:http://www.gkkp.net/
http://www.gkkp.net/
1.高会考评网校论文指导班!全程辅导论文写作,推荐发表论文!http://www.gkkp.net/http://www.gkkp.net/
论文发表数量上,大多省份要求2-3篇,发表的时间尽量有间隔,最好不要集中在一段时间发表,也不要集中于某一个杂志中发表。准备一篇高会评审论文至少需要2个月的时间,这就需要考生在三年的时间内掌握好发表论文的时间。
http://www.gkkp.net/http://www.gkkp.net/
2.高会考评网校评审辅导班、答辩指导班,指导撰写工作业绩报告、指导轻松答辩!
http://www.gkkp.net/http://www.gkkp.net/
课程咨询老师QQ:248677168;735034105; 1185140415hhttp://www.gkkp.net/
http://www.gkkp.net/

