| 高级会计职称预习阶段学习计划表 | ||
| 建议完成进度 | 高级会计实务 | 是否完成(√) |
| 第1周(10.01—10.08) | 第1章 企业战略与财务战略 | |
| 第2周(10.09—10.15) | 第1章 企业战略与财务战略 | |
| 第3周(10.16—10.22) | 第2章 企业投资、融资决策与集团资金管理 | |
| 第4周(10.23—10.29) | 第2章 企业投资、融资决策与集团资金管理 | |
| 第5周(10.30—11.05) | 第3章 企业全面预算管理 | |
| 第6周(11.06—11.12) | 第3章 企业全面预算管理 | |
| 第7周(11.13—11.19) | 第4章 企业业绩评价 | |
| 第8周(11.20—11.26) | 第4章 企业业绩评价 | |
| 第9周(11.27—12.03) | 第5章 企业风险管理 | |
| 第10周(12.04—12.10) | 第5章 企业风险管理 | |
| 第11周(12.11—12.17) | 第6章 企业内部控制 | |
| 第12周(12.18—12.31) | 第6章 企业内部控制 | |
| 第13周(12.25—12.31) | 第7章 企业成本管理 | |
| 第14周(1.01—1.07) | 第7章 企业成本管理 | |
| 第15周(1.08—1.14) | 第8章 企业并购 | |
| 第16周(1.15—1.21) | 第8章 企业并购 | |
| 第17周(1.22—1.28) | 第8章 企业并购 | |
| 第18周(1.29—2.04) | 第9章 金融工具会计 | |
| 第19周(2.05—2.11) | 第9章 金融工具会计 | |
| 第20周(2.12—2.18) | 第9章 金融工具会计 | |
| 第21周(2.19—3.25) | 第9章 金融工具会计 | |
| 第22周(2.26—3.04) | 第9章 金融工具会计 | |
| 第23周(3.05—3.11) | 第10章 行政事业单位预算管理、会计处理与内部控制 | |
| 第24周(3.12—3.18) | 第10章 行政事业单位预算管理、会计处理与内部控制 | |
| 第25周(3.19—3.25) | 第10章 行政事业单位预算管理、会计处理与内部控制 | |
| 第26周(3.26—3.31) | 全书复习 | |
http://www.gkkp.net/
【预习阶段时间】http://www.gkkp.net/
2018年10月1日至2019年3月31日 http://www.gkkp.net/
【预习阶段备考目标】http://www.gkkp.net/
熟悉高级会计考试大纲中要求大家掌握和理解的知识点,学习资料以2018年教材为主。不必考虑教材变化问题,待4月份教材下来以后再针对变化部分单独学习。
http://www.gkkp.net/
【预习阶段学习建议】http://www.gkkp.net/
1.对于多年未参加考试的学员,认真的把高级会计实务预习班的内容听一遍,掌握基本的概念。http://www.gkkp.net/
2.把考试大纲中要求掌握的知识点结合2018年高级会计实务学习一遍,同时把历年真题自己动手做一遍。http://www.gkkp.net/
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,高会考评网校提供的高级会计职称考试信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!http://www.gkkp.net/
http://www.gkkp.net/

