根据工作安排,经省职改办批准,通过现场答辩和专家评审,全省高级会计师任职资格评审委员会于2015年11月27日至30日在石家庄进行,现将评审结果公示如下。如有异议,请于本公示发布之日起7个工作日内,向省财政厅会计处反映。联系电话:0311-86773317。
附:通过人员名单
http://www.gkkp.net/
省财政厅会计处
2015年12月7日
2015年度河北省高级会计师评审通过人员名单(407人) | ||
序号 | 姓名 | 主管部门 |
1 | 刘晓红 | 石家庄一建建设集团有限公司 |
2 | 侯艳莉 | 石家庄市国资委 |
3 | 齐云敏 | 抚宁县 |
4 | 常艳改 | 河北省第六人民医院 |
5 | 张晓英 | 迁安市 |
6 | 张立静 | 宁晋县 |
7 | 尹彦蓉 | 河北省疾病预防控制中心 |
8 | 刘英哲 | 河北省卫生厅外资项目办公室 |
9 | 郭翰华 | 河北旅游投资集团股份有限公司 |
10 | 董敬伟 | 河北融投担保集团有限公司 |
11 | 杨建卓 | 河北外贸 |
12 | 张晓艳 | 清河县 |
13 | 郑彦峰 | 邢台市建设局 |
14 | 李现书 | 邢台市建设局 |
15 | 杜常春 | 邢台市教育局 |
16 | 马小灿 | 邢台市人才交流中心 |
17 | 王志刚 | 迁安市 |
18 | 徐泽绵 | 迁安市 |
19 | 宋晓霞 | 迁安市 |
20 | 韩永胜 | 冀中能源集团 |
21 | 汤艳军 | 迁安市 |
22 | 张达 | 迁安市 |
23 | 杨从义 | 省监狱局 |
24 | 董爱军 | 省监狱局 |
25 | 徐娜 | 省监狱局 |
26 | 董静 | 冀中能源集团 |
27 | 王红霞 | 冀中能源集团 |
28 | 王存英 | 冀中能源集团 |
29 | 侯立超 | 冀中能源集团 |
30 | 刘娅博 | 冀中能源集团 |
31 | 范金宇 | 冀中能源集团 |
32 | 袁平鱼 | 冀中能源集团 |
33 | 李慧青 | 冀中能源集团 |
34 | 张晓丽 | 冀中能源集团 |
35 | 李淑芳 | 冀中能源集团 |
36 | 李高峰 | 冀中能源集团 |
37 | 要汝静 | 中国民生银行石家庄分行 |
38 | 马茵培 | 石家庄理工职业学院 |
39 | 李会芹 | 开滦集团 |
40 | 曹秀芝 | 开滦集团 |
41 | 王超 | 开滦集团 |
42 | 李宏波 | 开滦集团 |
43 | 李福香 | 开滦集团 |
44 | 姚晓阳 | 新联合投资控股有限公司 |
45 | 石红艳 | 海港区 |
46 | 郝学平 | 涉县 |
47 | 李利芬 | 邯郸市交通局 |
48 | 吴志森 | 邯郸市交通局 |
49 | 马咏霞 | 邯郸市供销合作社联合社 |
50 | 郭利 | 河北冶建公司 |
51 | 李晓敏 | 广平县 |
52 | 董世良 | 峰峰矿区 |
53 | 张淑霞 | 开滦集团 |
54 | 宋莹 | 北戴河区 |
55 | 胡杰 | 昌黎县 |
56 | 李继红 | 昌黎县 |
57 | 刘昀 | 开发区 |
58 | 张志霞 | 华药集团动物保健品有限责任公司 |
59 | 马向群 | 华药集团工程技术分公司 |
60 | 杨涛 | 开滦集团 |
61 | 邓丽丽 | 开滦集团 |
62 | 许立国 | 清河县 |
63 | 冀斌 | 省人才交流中心 |
64 | 刘军肖 | 石家庄市财政局 |
65 | 赵建丽 | 石家庄市财政局 |
66 | 申强 | 长安区 |
67 | 王军 | 长安区 |
68 | 朱香娟 | 开发区 |
69 | 李竹英 | 邯郸县 |
70 | 范文淼 | 邯郸市卫生局 |
71 | 董丽霞 | 大名县 |
72 | 陈建国 | 阳光财产保险股份有限公司河北省分公司 |
73 | 龚云岭 | 河北天森建工集团有限公司 |
74 | 杨莉 | 新联合投资控股有限公司 |
75 | 郝海叶 | 冀中能源集团 |
76 | 李利刚 | 冀中能源集团 |
77 | 张法栋 | 冀中能源集团 |
78 | 佟贺君 | 承德市人事局 |
79 | 于亚军 | 隆化县 |
80 | 赵鹏程 | 隆化县 |
81 | 张莹 | 承德县 |
82 | 李高山 | 秦皇岛市人才中心 |
83 | 宋凤琴 | 衡水市建设局 |
84 | 高玉成 | 衡水市住房保障和房产管理局 |
85 | 王桂艳 | 河北汇文大酒店有限责任公司 |
86 | 周涛 | 河北出版传媒集团有限责任公司 |
87 | 吴松梅 | 河北少年儿童出版杜 |
88 | 尚英 | 河北省新华书店集团公司 |
89 | 张莹 | 秦皇岛市交通局 |
90 | 常本晰 | 秦皇岛市交通局 |
91 | 刘宏原 | 秦皇岛市人才中心 |
92 | 于雷 | 开发区 |
93 | 周海燕 | 开发区 |
94 | 王丽丽 | 卢龙县 |
95 | 王妹 | 秦皇岛市财政局 |
96 | 董莉 | 衡水市水务局 |
97 | 李素红 | 衡水市人事局 |
98 | 代春杰 | 衡水市城市管理局 |
99 | 赵君 | 衡水市交通局 |
100 | 陆丽霞 | 衡水市水务局 |
101 | 吕志宽 | 赞皇县 |
102 | 徐芳 | 承德市广播电视局 |
103 | 王宁 | 承德市 |
104 | 李雪梅 | 丰宁满族自治县 |
105 | 包华芳 | 裕华区 |
106 | 高利军 | 石家庄市国资委 |
107 | 姚玉然 | 新华区 |
108 | 张艳彩 | 元氏县 |
109 | 孟海峰 | 石家庄市教育局 |
110 | 范素芳 | 石家庄市国资委 |
111 | 宋歌 | 冀中能源集团 |
112 | 周涛 | 冀中能源集团 |
113 | 郝丽敏 | 冀中能源集团 |
114 | 李英超 | 冀中能源集团 |
115 | 孟令娟 | 开滦集团 |
116 | 王锋 | 开滦集团 |
117 | 徐秀华 | 开滦集团 |
118 | 田泽利 | 永昌地产集团有限公司 |
119 | 倪艳春 | 双滦区 |
120 | 王丽红 | 滦县 |
121 | 赵树勇 | 唐山市畜牧水产局 |
122 | 王利 | 唐山市教育局 |
123 | 邓立华 | 唐山市教育局 |
124 | 刘晓军 | 冀中能源集团 |
125 | 李步彪 | 冀中能源集团 |
126 | 靳强 | 冀中能源集团 |
127 | 陈俊颖 | 开滦集团 |
128 | 刘淑芬 | 开滦集团 |
129 | 杨秀玲 | 开滦集团 |
130 | 王欣 | 开滦集团 |
131 | 陈海军 | 开滦集团 |
132 | 孔香军 | 开滦集团 |
133 | 崔雪岭 | 开滦集团 |
134 | 王丽红 | 冀中能源集团 |
135 | 江玉巧 | 冀中能源集团 |
136 | 石祥兰 | 冀中能源集团 |
137 | 邵改茹 | 冀中能源集团 |
138 | 石丽娟 | 冀中能源集团 |
139 | 王秋萍 | 冀中能源集团 |
140 | 屈殿新 | 石家庄市城市管理局 |
141 | 刘亚军 | 唐山市 |
142 | 高晓兰 | 唐山市 |
143 | 孙江红 | 唐山市 |
144 | 唐丽娟 | 唐山三友集团 |
145 | 王立娜 | 唐山三友集团 |
146 | 王淑伟 | 唐海县 |
147 | 张晓红 | 迁西县 |
148 | 杨栋 | 石家庄市国资委 |
149 | 孟丽芹 | 开滦集团 |
150 | 祁国俊 | 高新区 |
151 | 崔新川 | 高新区 |
152 | 杨本明 | 张家口市建设局 |
153 | 陈艳芬 | 张家口市卫生局 |
154 | 陈伟 | 唐山市教育局 |
155 | 马欣 | 唐山三友集团 |
156 | 张春海 | 唐山市城管局 |
157 | 史利霞 | 唐山市 |
158 | 叶中兴 | 冀中能源集团 |
159 | 魏建红 | 冀中能源集团 |
160 | 刘海丽 | 冀中能源集团 |
161 | 王淑娟 | 冀中能源集团 |
162 | 孙鹏 | 河北建投 |
163 | 赵孟杰 | 冀中能源集团 |
164 | 高英 | 冀中能源集团 |
165 | 马刚 | 河北建投 |
166 | 王桂红 | 秦皇岛市城市管理局 |
167 | 陈利敏 | 涿鹿县 |
168 | 席朋 | 张家口市人才交流服务中心 |
169 | 齐艳鹏 | 桥西区 |
170 | 胡霞 | 张家口市交通局 |
171 | 谢荣 | 张家口市交通局 |
172 | 封砚鹏 | 张家口市交通局 |
173 | 王海军 | 张家口市建设局 |
174 | 苑庆虎 | 高新技术产业园区 |
175 | 付辉耀 | 唐山市卫生局 |
176 | 曹春燕 | 张家口市财政局 |
177 | 韩伟莉 | 张家口市 |
178 | 康磊媛 | 蔚县 |
179 | 王慧娟 | 康保县 |
180 | 梁凤芳 | 康保县 |
181 | 王丽枝 | 张家口市建设局 |
182 | 崔彦 | 省教育厅 |
183 | 庞朝阳 | 河北化工医药职业技术学院 |
184 | 赵莉 | 邢台职业技术学院 |
185 | 王景环 | 南堡经济开发区 |
186 | 王秀玲 | 南堡经济开发区 |
187 | 张红梅 | 滦县 |
188 | 韩露 | 滦县 |
189 | 张秀丽 | 乐亭县 |
190 | 唐焕卿 | 开平区 |
191 | 赵惠香 | 海港经济开发区 |
192 | 张晖 | 河北省水利水电第二勘测设计研究院 |
193 | 李辉 | 河北省水利水电第二勘测设计研究院 |
194 | 李喜敬 | 唐山市卫生局 |
195 | 赵小玲 | 玉田县 |
196 | 刘秀玲 | 古冶区 |
197 | 罗丽华 | 唐山市卫生局 |
198 | 张玲 | 唐山市人才交流中心 |
199 | 李美叶 | 河北建投 |
200 | 李胜阁 | 河北建投 |
201 | 张贞 | 河北建投 |
202 | 许振江 | 河北建投 |
203 | 师晨圆 | 河北建投 |
204 | 马丽芹 | 河北建工 |
205 | 耿彦伟 | 邢台市人才交流中心 |
206 | 张忠芳 | 邢台市商务局 |
207 | 赵书荣 | 邢台县 |
208 | 王风芹 | 邢台县 |
209 | 杜保锋 | 桥东区 |
210 | 刘金秀 | 沙河市 |
211 | 陈玉凤 | 邢台县 |
212 | 白庆和 | 承德市交通局 |
213 | 魏玮 | 承德市财政局 |
214 | 贺艳茹 | 唐山市交通局 |
215 | 王殿祥 | 承德市教育局 |
216 | 陶会明 | 丰宁满族自治县 |
217 | 孙立 | 承德县 |
218 | 郝艳 | 滦平县 |
219 | 关松青 | 滦平县 |
220 | 赵长香 | 滦平县 |
221 | 张丽艳 | 兴隆县 |
222 | 刘艳丽 | 承德县 |
223 | 訾文婷 | 第一地质大队 |
224 | 张锦霞 | 保定地质工程勘查院 |
225 | 李文杰 | 保定地质工程勘查院 |
226 | 施欣美 | 石家庄综合地质大队 |
227 | 安文利 | 第三地质大队 |
228 | 王庆勇 | 河北建工 |
229 | 凌智勤 | 河北建投 |
230 | 谢琳 | 河北建投 |
231 | 张春蕾 | 河北建投 |
232 | 朱少擘 | 邢钢 |
233 | 王巧娜 | 省国有资产监督管理委员会 |
234 | 郭玉环 | 探矿技术研究院 |
235 | 张琰 | 地质调查院 |
236 | 于辉 | 唐山市建设局 |
237 | 于博 | 唐山市建设局 |
238 | 张艳红 | 唐山市建设局 |
239 | 戴新焱 | 中直单位 |
240 | 黄立锋 | 中国移动通信集团河北有限公司 |
241 | 贾立恒 | 中国移动通信集团河北有限公司 |
242 | 殷洁 | 石家庄市建设局 |
243 | 李志英 | 石家庄市 |
244 | 周华珠 | 南宫市 |
245 | 张东雪 | 南宫市 |
246 | 彭程 | 平乡县 |
247 | 孙蕾 | 河北教育出版社 |
248 | 李庆彬 | 河北出版集团 |
249 | 陈锋利 | 河北科工国防建筑工程有限公司 |
250 | 郄海勇 | 中电第四建设有限公司 |
251 | 韩敏 | 唐山市建设局 |
252 | 张立芬 | 唐山市建设局 |
253 | 白桂红 | 唐山市城管局 |
254 | 张红 | 唐山市城管局 |
255 | 高琪 | 秦皇岛市人才中心 |
256 | 佟玲 | 秦皇岛市引青局 |
257 | 龙桂荣 | 秦皇岛市 |
258 | 刘万文 | 涉县 |
259 | 任艳霞 | 涉县 |
260 | 王志霞 | 邯郸市人事局 |
261 | 韩利燕 | 邯郸市市政公用事业管理局 |
262 | 叶延敏 | 邯郸市水利局 |
263 | 李婷玉 | 邯郸市水利局 |
264 | 程秀芳 | 邯郸市卫生局 |
265 | 王海燕 | 邯郸市卫生局 |
266 | 张慧 | 邯郸市卫生局 |
267 | 李家胤 | 峰峰矿区 |
268 | 吴俐俐 | 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会 |
269 | 张小刚 | 开发区 |
270 | 丁桂环 | 开发区 |
271 | 张会凤 | 安次区 |
272 | 徐君卫 | 中直单位 |
273 | 张恩亚 | 丰润区 |
274 | 雷永欣 | 三河市 |
275 | 郭凤琼 | 廊坊市人事局 |
276 | 王春宝 | 廊坊市劳动和社会保障局 |
277 | 李洁梅 | 廊坊市国土资源局 |
278 | 姚雪 | 廊坊市财政局 |
279 | 王媛媛 | 唐山市交通局 |
280 | 谷友香 | 唐山市 |
281 | 周英 | 唐山市人才交流中心 |
282 | 李秋芳 | 唐山市人才交流中心 |
283 | 刘颖卉 | 唐山市人才交流中心 |
284 | 余力 | 唐山市人才交流中心 |
285 | 万铁军 | 唐山市人才交流中心 |
286 | 郭文华 | 衡水市卫生局 |
287 | 蔡(韦华) | 河北工业大学 |
288 | 刘雪平 | 魏县 |
289 | 牛雪梅 | 中直单位 |
290 | 杜晓红 | 中直单位 |
291 | 逯丽华 | 中铁置业集团有限公司石家庄分公司 |
292 | 王丽 | 中国移动全通系统集成有限公司 |
293 | 赵淑君 | 涉县 |
294 | 赵秋梅 | 海港区 |
295 | 刘春艳 | 秦皇岛市直企业 |
296 | 王红翠 | 涿州市 |
297 | 诸葛立倩 | 秦皇岛港务集团 |
298 | 张芸 | 秦皇岛港务集团 |
299 | 薛凌燕 | 中直单位 |
300 | 薄新杰 | 中直单位 |
301 | 梁利平 | 河北日报报业集团 |
302 | 孟琳 | 省煤田地质局二队 |
303 | 高铭华 | 省煤田地质局物测队 |
304 | 张玮兵 | 保定市财政局 |
305 | 李海英 | 保定市市政公用事业建设集团 |
306 | 彭超 | 保定日报社 |
307 | 瓮新华 | 徐水县 |
308 | 于锦 | 保定天威集团有限公司 |
309 | 孙璟 | 保定市畜牧水产局 |
310 | 夏亚欣 | 河北建设集团有限公司 |
311 | 孙春蕾 | 满城县 |
312 | 赵宇净 | 保定交通运输集团有限公司 |
313 | 吕志明 | 保定天威集团有限公司 |
314 | 刘艳红 | 保定天威集团有限公司 |
315 | 宋朝霞 | 保定市下属单位临时备用代码 |
316 | 于翠莲 | 平泉县 |
317 | 张烈 | 河北省财政厅 |
318 | 王彦峰 | 中直单位 |
319 | 吕杏娟 | 保定市劳动和社会保障局 |
320 | 盛利 | 保定市林业局 |
321 | 焦晓炜 | 保定市卫生局 |
322 | 张增勇 | 蠡县 |
323 | 李双越 | 保定市人事局 |
324 | 席冬梅 | 中直单位 |
325 | 马艳华 | 中直单位 |
326 | 马敬兰 | 河北省水利工程局 |
327 | 武丽英 | 河北省水利工程局 |
328 | 崔军玲 | 河北省水利工程局 |
329 | 孙金书 | 河北国控 |
330 | 伍朝梁 | 河北机场 |
331 | 刘秀华 | 河北建工 |
332 | 董书生 | 河北建工 |
333 | 田瑛伟 | 秦皇岛市审计局 |
334 | 吴东华 | 东光县 |
335 | 李丽 | 沧州市卫生局 |
336 | 葛红梅 | 沧州市卫生局 |
337 | 张丽 | 沧县 |
338 | 杨会景 | 肃宁县 |
339 | 郑亚薇 | 中直单位 |
340 | 魏凌云 | 河北建设集团有限公司 |
341 | 贺珍艳 | 中直单位 |
342 | 邓相超 | 中直单位 |
343 | 曹旭慧 | 中直单位 |
344 | 陈莉 | 保定天威集团有限公司 |
345 | 吴会国 | 裕华区 |
346 | 张桂英 | 鹿泉市 |
347 | 张丽霞 | 鹿泉市 |
348 | 周亚青 | 石家庄市园林局 |
349 | 李建纲 | 河北钢铁集团 |
350 | 董文锐 | 河北钢铁集团 |
351 | 李萍 | 河北钢铁集团 |
352 | 杜娟 | 山海关区 |
353 | 王蕴岚 | 黄骅市 |
354 | 胡寿英 | 黄骅市 |
355 | 槐忍政 | 河间市 |
356 | 郭莲芬 | 河间市 |
357 | 许立生 | 沧州市卫生局 |
358 | 赵成杰 | 沧州市建设局 |
359 | 刘振鹏 | 沧州市工商联 |
360 | 方军舰 | 沧州市建设局 |
361 | 于庆言 | 沧州市报社 |
362 | 王建耕 | 中捷医院 |
363 | 赵秋芳 | 丰润区 |
364 | 霍焱明 | 丰润区 |
365 | 杜艳香 | 丰南区 |
366 | 高双福 | 丰南区 |
367 | 杨建菊 | 丰南区 |
368 | 王磊 | 河北银行学校 |
369 | 孙照琳 | 省广播电视局 |
370 | 张书慧 | 河北女子职业技术学院 |
371 | 赵立松 | 中直单位 |
372 | 刘晓军 | 石家庄市市委党校 |
373 | 郭春花 | 中直单位 |
374 | 李蕾 | 石家庄市卫生局 |
375 | 李硕 | 石家庄市城市管理局 |
376 | 陈维萍 | 石家庄市卫生局 |
377 | 贾江丽 | 石家庄市卫生局 |
378 | 李朝平 | 石家庄市卫生局 |
379 | 袁志刚 | 裕华区 |
380 | 李秀荣 | 丰南区 |
381 | 贾晴 | 易县 |
382 | 王惠静 | 中国移动全通系统集成有限公司 |
383 | 刘会玲 | 中直单位 |
384 | 刘茹 | 辛集市 |
385 | 王若 | 辛集市 |
386 | 荣素玲 | 河北省气象局 |
387 | 张平平 | 丰南区 |
388 | 寇军乔 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 |
389 | 李亚进 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 |
390 | 郭二梅 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司石家庄分公司 |
391 | 赵艳丽 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所 |
392 | 刘艳霞 | 石家庄市贤达建安工程有限公司 |
393 | 俞杰 | 中鹏会计师事务所有限公司 |
394 | 杨哲 | 河北壹加贰房地产经纪有限公司 |
395 | 王巨荣 | 石家庄市长安区飞鸿培训学校 |
396 | 王剑泼 | 中直单位 |
397 | 岳殿锋 | 中直单位 |
398 | 白春梅 | 中直单位 |
399 | 张锡珍 | 中直单位 |
400 | 颜刚 | 河北冀星高速公路有限公司 |
401 | 闫迪 | 省高速公路管理局 |
402 | 赵欣杨 | 省高速公路管理局 |
403 | 郭秋芳 | 省高速公路管理局 |
404 | 白莉娜 | 省交通规费征收稽查局 |
405 | 张桂珍 | 省高速公路管理局 |
406 | 孙静 | 省农业区划委员会办公室 |
407 | 赵风 | 中直单位 |
http://www.gkkp.net/